The fans pick: 호랑 가시 나무, 홀리
|
|
|
|
The fans pick: 21| feeny & cory = CELINE
|
|
|
The fans pick: 19| meredith & bailey = MARIA
|
|
|
The fans pick: 14| alaric & elena = 호랑 가시 나무, 홀리
|
|
|
The fans pick: 6| sue & quinn = ALINE
|
|
|
The fans pick: 5| will & finn = CELINE
|
|
|
The fans pick: 46| brooke&haley = CELINE
|
|
|
The fans pick: 42| hanna&emily = RANA
|
|
|
The fans pick: 40| brooke&rachel = 호랑 가시 나무, 홀리
|
|
|
The fans pick: 32| elena&caroline = 호랑 가시 나무, 홀리
|
|
|
The fans pick: 30| charlotte&carrie = NIC
|
|
|
The fans pick: 21| phoebe&monica = NIC
|
|
|
The fans pick: 18| arizona&april = AMBER
|
|
|
The fans pick: 15| samantha&carrie = NIC
|
|
|
The fans pick: 8| haley&peyton = RANA
|
|
|
The fans pick: 5| brooke&peyton = RANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The fans pick: 호랑 가시 나무, 홀리
|
|
|
The fans pick: 46| emma & henry = ALINE
|
|
|
The fans pick: 44| seth & sandy = CELINE
|
|
|
The fans pick: 40| charming & emma = ALINE
|
|
|
The fans pick: 34| finn & carole = CELINE
|
|
|
The fans pick: 26| emma & snow = MARIA
|
|
|
The fans pick: 25| karen & lucas = RANA
|
|
|
The fans pick: 17| peyton & ellie = RANA
|
|
|
The fans pick: 11| regina & henry = MARIA
|
|
|
The fans pick: 10| hanna & ashley = RANA
|
|
|
The fans pick: 5| nathan & jamie = CELINE
|
|
|
The fans pick: Brooke Davis
|
|
|
|
The fans pick: Peyton Sawyer
|
|
|
The fans pick: Caroline Forbes
|
|
|
The fans pick: Spencer Hastings
|
|
|
The fans pick: Brooke Davis
|
|
|
The fans pick: Serena 봉고차, 반 Der Woodsen
|
|
|
The fans pick: Rebekah Mikaelson
|
|
|
The fans pick: Peyton Sawyer
|
|
|
The fans pick: Snow White
|
|
|
The fans pick: Brooke Davis
|
|
|
The fans pick: Haley James Scott
|
|
|
|
|
|
The fans pick: 48| the vampire diaries gang = FATEMEH
|
|
|
The fans pick: 44| meredith, alex & cristina = RANA
|
|
|
The fans pick: 38| the 초 generation 스킨스 gang = KIR
|
|
|
The fans pick: 35| alison, spencer, aria, emily & hanna = RANA
|
|
|
The fans pick: 30| brooke, peyton, nathan, haley & lucas = CELINE
|
|
|
The fans pick: 24| meredith, cristina & izzie = AMBER
|
|
|
The fans pick: 18| the first generation 스킨스 gang = KIR
|
|
|
The fans pick: 12| joey, chandler & ross = MARIA
|
|
|
The fans pick: 9| brooke, peyton & haley = CELINE
|
|
|
The fans pick: 2| monica, ross, chandler, phoebe, joey & rachel = MARIA
|
|
|
|
The fans pick: 호랑 가시 나무, 홀리
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The fans pick: chandelier ; sia
|
|
|
|
The fans pick: 1 - Daenerys Targaryen
|
|
|
The fans pick: 6 - Caroline Forbes
|
|
|
The fans pick: 11 - Ruby Lucas/Red
|
|
|
The fans pick: 18 - Spencer Hastings
|
|
|
The fans pick: 22 - Rebekah Mikaelson
|
|
|
|
The fans pick: 33 - Hanna Marin
|
|
|
The fans pick: 37 - Arya Stark
|
|
|
|
The fans pick: 46 - Dorota
|
|
|
|
|
The fans pick: 12| emily fields
|
|
|
The fans pick: 17| aria montgomery
|
|
|
The fans pick: 24| rachel green
|
|
|
The fans pick: 26| spencer hastings
|
|
|
The fans pick: 31| peyton sawyer
|
|
|
The fans pick: 39| lexie grey
|
|
|
The fans pick: 41| serena 봉고차, 반 der woodsen
|
|
|
The fans pick: 49| haley james scott
|
|
|
The fans pick: zoe/wade = 심장 of dixie
|
|
|
|
The fans pick: Kira & Scott
|
|
|
The fans pick: Quinn & Clay
|
|
|
The fans pick: Katharine Hepburn
|
|
|
The fans pick: Qui-Gon Jinn
|
|
|
The fans pick: Kristoff & Anna
|
|
|
|
The fans pick: Karen & Frank
|
|
|
The fans pick: Killian Jones
|
|
|